- Malzeme
- Çelik
- Ölçü
- 1/4 · 3/8 · 1/2 · 3/4 · 1″
- Basınç
- 400 bar
- Standart
- ISO 12151-2 (DKOL)
- Hortum
- 1SN, 2SN tel örgülü
Ölçü tablosu
| Kod | Hortum (inç) | DN | Boru Ø (mm) | PN (bar) |
|---|---|---|---|---|
| NR-PD-04 | 1/4″ | 6 | 10 L | 400 |
| NR-PD-06 | 3/8″ | 10 | 15 L | 330 |
| NR-PD-08 | 1/2″ | 12 | 18 L | 275 |
| NR-PD-12 | 3/4″ | 19 | 22 L | 215 |
| NR-PD-16 | 1″ | 25 | 28 L | 165 |
Demo verisi: ölçüler ve basınç değerleri örnektir; müşteri sitesinde firmanın kendi tablosuyla değiştirilir.
Bu seride kullanılan makineler
- Çok iş milli otomat torna×6