- Malzeme
- Çelik
- Ölçü
- 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 18 · 22 · 28 mm
- Basınç
- 315 bar
- Standart
- DIN 2353 / ISO 8434-1
- Gövde
- Sıcak dövme
Ölçü tablosu
| Kod | Boru Ø (mm) | L (mm) | PN (bar) |
|---|---|---|---|
| NR-TL-06 | 6 | 40 | 315 |
| NR-TL-08 | 8 | 44 | 315 |
| NR-TL-10 | 10 | 48 | 315 |
| NR-TL-12 | 12 | 52 | 315 |
| NR-TL-15 | 15 | 56 | 315 |
| NR-TL-18 | 18 | 60 | 315 |
| NR-TL-22 | 22 | 64 | 315 |
| NR-TL-28 | 28 | 68 | 315 |
Demo verisi: ölçüler ve basınç değerleri örnektir; müşteri sitesinde firmanın kendi tablosuyla değiştirilir.
Bu seride kullanılan makineler
- Sıcak dövme presi×3